見た目を考慮してオブジェクトをレンダリングします。
| プロパティ名 | 説明 | Type |
|---|---|---|
data | キーおよびその値をレンダリングするオブジェクトです。 | object |
keyTitle | key列のタイトルです。 | string |
valueTitle | value列のタイトルです。 | string |
Key Value Mapは、テーブルのselectedRowを検査するのによく使用されます。
見た目を考慮してオブジェクトをレンダリングします。
| プロパティ名 | 説明 | Type |
|---|---|---|
data | キーおよびその値をレンダリングするオブジェクトです。 | object |
keyTitle | key列のタイトルです。 | string |
valueTitle | value列のタイトルです。 | string |
Key Value Mapは、テーブルのselectedRowを検査するのによく使用されます。