見た目を考慮してオブジェクトをレンダリングします。
プロパティ名 | 説明 | Type |
---|---|---|
data | キーおよびその値をレンダリングするオブジェクトです。 | object |
keyTitle | key 列のタイトルです。 | string |
valueTitle | value 列のタイトルです。 | string |
Key Value Mapは、テーブルのselectedRow
を検査するのによく使用されます。
見た目を考慮してオブジェクトをレンダリングします。
プロパティ名 | 説明 | Type |
---|---|---|
data | キーおよびその値をレンダリングするオブジェクトです。 | object |
keyTitle | key 列のタイトルです。 | string |
valueTitle | value 列のタイトルです。 | string |
Key Value Mapは、テーブルのselectedRow
を検査するのによく使用されます。